Poplatky Hládkov (rozpis poplatků na osobu)
Poplatky rozdělujeme na poplatky na osobu a poplatky na byt. Poplatky na osobu jsou v tabulce viz níže, poplatky na byt (tedy za topení) se vypočítávají z plochy bytu za 1 metr čtvereční. Pokud tedy potřebujeme vypočíst celkové poplatky, vypočteme poplatky za topení a přičteme poplatky za počet osob.
Každý rok, zhruba v dubnu, kdy nám zašle dodavatel tepla finální fakturu, provádíme doúčtování. Jelikož ale každý rok pak dělíme loňské náklady počtem nájemníků, vycházejí poplatky velmi přesně většinou se nic nedoplácí, ale trošku i vrací.
Poplatky za topení
bez ohlednu na počtu osob v byte je 35 kč / 1m2 plochy bytu.
Elektromer:
převádíme na nájemníka, nejvetší nergetické náklady na topení, ohřev vody atd je již v popplatcích na osobu, jedná se tedy o svícení, vaření a praní. Cena za elektriku je cca 300-800 kč/mesíčně dle spotřeby.
| plocha | plocha | na byt | na osobu | ||||||||
| Název | patro | topení | skutečná | teplo | ohřev vody | voda | odpad | elektro | výtah | úklid | |
| nebytovka | -2 | suterén | 0 | 0 | 506 | 340 | 45 | 50 | 65 | 60 | |
| kancelář | -2 | suterén | 12,4 | 30,2 | 434 | 506 | 340 | 45 | 50 | 65 | 60 |
| byt 1 | -1 | snížené přízemí | 38,2 | 39,2 | 1337 | 506 | 340 | 45 | 50 | 0 | 60 |
| byt 2 | -1 | snížené přízemí | 59,9 | 2096,5 | 506 | 340 | 45 | 50 | 0 | 60 | |
| byt 3 | -1 | snížené přízemí | 44,6 | 45,4 | 1561 | 506 | 340 | 45 | 50 | 0 | 60 |
| byt 4 | 0 | zvýšené přízemí | 28,9 | 29,6 | 1011,5 | 506 | 340 | 45 | 50 | 0 | 60 |
| byt 5 | 0 | zvýšené přízemí | 59,9 | 2096,5 | 506 | 340 | 45 | 50 | 0 | 60 | |
| byt 6 | 0 | zvýšené přízemí | 44,6 | 1561 | 506 | 340 | 45 | 50 | 0 | 60 | |
| byt 7 | 1 | 1 patro | 24 | 24,2 | 840 | 506 | 340 | 45 | 50 | 0 | 60 |
| byt 8 | 1 | 1 patro | 70 | 2450 | 506 | 340 | 45 | 50 | 0 | 60 | |
| byt 9 | 1 | 1 patro | 49,3 | 1725,5 | 506 | 340 | 45 | 50 | 0 | 60 | |
| byt 10 | 2 | 2 patro | 24 | 24,2 | 840 | 506 | 340 | 45 | 50 | 65 | 60 |
| byt 11 | 2 | 2 patro | 70 | 91,2 | 2450 | 506 | 340 | 45 | 50 | 65 | 60 |
| byt 12 | 2 | 2 patro | 49,3 | 1725,5 | 506 | 340 | 45 | 50 | 65 | 60 | |
| byt 13 | 3 | 3 patro | 24 | 840 | 506 | 340 | 45 | 50 | 65 | 60 | |
| byt 14 | 3 | 3 patro | 70 | 2450 | 506 | 340 | 45 | 50 | 65 | 60 | |
| byt 15 | 3 | 3 patro | 49,3 | 1725,5 | 506 | 340 | 45 | 50 | 65 | 60 | |
| byt 16 | 4 | 4 Patro | 22 | 770 | 506 | 340 | 45 | 50 | 65 | 60 | |
| byt 17 | 4 | 4 Patro | 66,6 | 2331 | 506 | 340 | 45 | 50 | 65 | 60 | |
| byt 18 | 4 | 4 Patro | 26,6 | 32,4 | 931 | 506 | 340 | 45 | 50 | 65 | 60 |
